De iPhone 16 Plus is de grotere variant van de iPhone 16 en is wederom verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Hieronder lees je alle belangrijke specificaties. Voor een uitgebreide omschrijving scrol je iets verder naar beneden. Groot 6,7 inch display met dunnere schermranden Nieuw cameradesign met verticale posities voor ruimtelijke foto's en video's A18-chip Leg de kleinste details vast met de camera's in macromodus Bepaal zelf welke functie je aan de nieuwe actieknop koppelt Opladen via USB-C Opslagcapaciteit: 128 GB, 256 GB en 512 GB Kleuren: blauw, groen, roze, wit en zwart Zoek je een andere telefoon uit de Apple iPhone 16-serie? Bekijk dan de iPhone 16, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max bij www.venstermarkt.com
| 3G | Ja |
|---|---|
| Aantal camera's | 2 |
| Accu rating | Uitstekende accu |
| Audio out | USB-C |
| Beeldschermtype | OLED |
| Beeldstabilisatie | Ja |
| Besturingssysteem | iOS |
| Beveiligingsupdates | Minimaal 7 jaar na release |
| Bluetoothversie | 5.4 |
| Breedte | 77.8 mm |
| Camera 2 Megapixels | 12 megapixels |
| Camera 2 Type lens | Groothoek |
| Camera-omschrijving | Dual 48 + 12 megapixel |
| Camerakwaliteit | Uitstekende camera |
| Capaciteit | 4912 mAh |
| Connector | USB-C |
| Dikte | 7.8 mm |
| Draadloos laden | Ja |
| Draadloos laden max vermogen | 15 W |
| Dual SIM | icm eSIM |
| Energielabel | B |
| Formaat | Groot formaat |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Grootte | 6.7 inch |
| Hoofdcamera diafragma | 1.6 |
| Hoofdcamera megapixels | 48 megapixels |
| Hoofdcamera type lens | Standaard |
| Hoogste resolutie video opnames | 60fps@4K |
| Introductie | 2024-09-09 |
| IP rating | IP68 |
| Kleuren | 1 miljard (10-bit) |
| Lengte | 160.9 mm |
| Materiaal behuizing | Glas |
| Megapixels hoofdlens | 12 megapixels |
| Opslagcapaciteit | 128GB, 256GB, 512GB opslag |
| Opvouwbaar | Nee |
| Pixel dichtheid | 458 ppi |
| Power Delivery | Ja |
| Processor kernen | 6 |
| Processor merk | Apple |
| Processor snelheid | 60 Ghz |
| Processor versie | A18 |
| Resolutie | 1284x2800 pixels |
| Schermkwaliteit | Uitstekende kwaliteit |
| Selfiecamera rating | Uitstekende selfiecamera |
| Simkaarttype | Nano Sim, eSIM |
| Snelheidsklasse | Zeer snel |
| Snelladen max vermogen | 20 W |
| Snelladen min vermogen | 4.5 W |
| Telefoon rating | Uitstekende telefoon |
| Type lens | Standaard |
| Uitbreidbaar geheugen | Nee |
| Versie | 18 |
| Ververs snelheid | 60 Hz |
| Videocamera rating | Uitstekende videocamera |
| Vingerafdruk scanner | Ja |
| Werkgeheugen | 8 GB |
| Wifi type | Wi-Fi 7 |
| Gewicht | 199 g |
| Garantie | 2 jaar |
Er zijn nog geen beoordelingen voor dit product.
Bezorgen
- We versturen naar Nederland voor 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen.
- Reken op 5 werkdagen; artikelen op voorraad gaan er meestal sneller uit.
- Zodra je pakket onderweg is, krijg je een track-and-tracecode per e-mail.
- Beschadigd aangekomen? Stuur een foto, dan sturen we een nieuw exemplaar.
Retourneren
- Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst; meld je retour aan via het retourformulier.
- Het product moet compleet, ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking zitten.
- Retourkosten bij bedenktijd zijn voor eigen rekening; bij een defect, beschadigd of verkeerd product betaal je niets.
- Je krijgt het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst en goedkeuring terug.
Veelgestelde vragen
Wat kost de bezorging en hoe snel is het in huis?
Verzending binnen Nederland kost 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Reken op 5 werkdagen. Het exacte bedrag zie je bij het afrekenen, vóórdat je betaalt.
Hoe lang heb ik garantie?
Je hebt altijd recht op de wettelijke garantie.
Kan ik dit product retourneren?
Ja, binnen 14 dagen na ontvangst via het retourformulier. Het product moet compleet en in de originele verpakking zitten; het aankoopbedrag krijg je binnen 10 werkdagen na goedkeuring terug.
