Goede aankoop. Tevreden met deze Atag afzuigkap en voldoet aan de verwachtingen. Geluid valt iets tegen.
Met de Atag WS90292IM schouwkap maak je van je keuken een frisse en uitnodigende ruimte. Deze afzuigkap is niet alleen krachtig maar ook slim, waardoor je zonder zorgen kunt koken en genieten.Voordelen van de Atag WS90292IM Touch control bediening: Kies eenvoudig de gewenste stand of activeer het licht met slechts één aanraking. Vaatwasserbestendige filters: Gemakkelijk te reinigen aluminium filters die je eenvoudig kunt onderhouden. Krachtige afzuiging: Een maximale afzuigcapaciteit van 700 m3/u houdt je keuken vrij van dampen en geurtjes. Recirculatie mogelijk: Perfect voor keukens waar geen externe afvoer mogelijk is, met optionele recirculatiefilters.Automatische naloopstand en CleanAir FunctieNa het koken blijft de afzuigkap nog even draaien om alle laatste dampen te verwijderen. De CleanAir functie zorgt ervoor dat je keuken de hele dag door fris blijft, ideaal voor na feestjes of een avondje uitgebreid koken.Naadloze integratieDankzij het strakke design past deze afzuigkap perfect bij moderne keukens en creëert het een harmonieus geheel met andere apparaten. Aanvullende informatie - Atag WS90292IM Zwart Handleiding - pdfEnergielabel - pdf
| Aansluitwaarde (W) | 272 W |
|---|---|
| Aantal motoren | 1 |
| Aantal snelheidsinstellingen | 4 |
| Aantal verlichtingspunten | 2 |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand | 760.0 m³/h |
| Afzuigsysteem afzuigkappen | Luchtafvoer en recirculatie |
| Artikelnummer | 372631398 |
| Bedieningsmodus | Omschakelbaar |
| Belangrijkste kleur van het product | Matzwart |
| Breedte afzuigkap | 89,8 cm |
| Breedte inclusief verpakking | 972 mm |
| Breedte van het product | 898 mm |
| Brutogewicht | 22.4 kg |
| Capaciteit in m3 / uur | 690 m³/uur |
| Diameter luchtafvoer | 150/120 mm |
| Diepte afzuigkappen | 47 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 415 mm |
| Diepte van het product | 450 mm |
| EAN | 8715393371256 |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+ |
| Energieklasse | A+ |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.49 W |
| Frequentie | 50 |
| Geluidsniveau | 61 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveau bij intensiefstand (dB(A) re 1 pW) | 71.0 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU) | 61 dB |
| Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU) | 51 dB |
| Hoogte afzuigkappen | 138 cm |
| Hoogte inclusief verpakking | 603 mm |
| Hoogte van het product | 800 mm |
| Keurmerken | CE |
| Kleur | Zwart |
| Lengte elektriciteitssnoer | 100 cm |
| Luchtstroom boost (2010/30/EU) | 760 m³/h |
| Materiaal vetfilter | Aluminium wasbaar |
| Maximaal geluidsniveau afzuigkap | 59 dB |
| Maximale afzuigcapaciteit | 450.0 m³/h |
| Maximale luchtstroom | 450 m³/h |
| Minimale luchtstroom | 270 m³/h |
| Nettogewicht | 17.3 kg |
| Plaatsing afzuigkap | Muur |
| Spanning | 220 - 240 V |
| Stroom | 1.18 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 38.7 kWh/jaar |
| Totaal vermogen verlichting | 2.2 W |
| Totale verlichtingssterkte | 250.0 lux |
| Type bediening verlichting | Stappen |
| Type bedienings- en signaleringselementen | led indicatie lampjes |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type gebruikte lampen | LED |
| Type handmatige bedieningsinrichtingen | touch control |
| Type installatie | Wandmodel |
| Type stekker | YP21 plat zonder randaarde |
| Uitvoering | Inbouw |
| Verlichtingsefficiëntie (2010/30/EU) | 114.0 lux/Watt |
| Verlichtingsefficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Vetfilteringsefficiëntie (2010/30/EU) | 75.1 % |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU) | B |
| Vloeistofdynamische efficiëntie (2010/30/EU) | 40.2 |
| Vloeistofdynamische efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
Uitstekende afzuigkap. goede afzuigkap. Werkt perfect digitaal en weinig geluid
Bezorgen
- We versturen naar Nederland voor 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen.
- Reken op 5 werkdagen; artikelen op voorraad gaan er meestal sneller uit.
- Zodra je pakket onderweg is, krijg je een track-and-tracecode per e-mail.
- Beschadigd aangekomen? Stuur een foto, dan sturen we een nieuw exemplaar.
Retourneren
- Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst; meld je retour aan via het retourformulier.
- Het product moet compleet, ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking zitten.
- Retourkosten bij bedenktijd zijn voor eigen rekening; bij een defect, beschadigd of verkeerd product betaal je niets.
- Je krijgt het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst en goedkeuring terug.
Veelgestelde vragen
Wat kost de bezorging en hoe snel is het in huis?
Verzending binnen Nederland kost 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Reken op 5 werkdagen. Het exacte bedrag zie je bij het afrekenen, vóórdat je betaalt.
Hoe lang heb ik garantie?
Je hebt altijd recht op de wettelijke garantie.
Kan ik dit product retourneren?
Ja, binnen 14 dagen na ontvangst via het retourformulier. Het product moet compleet en in de originele verpakking zitten; het aankoopbedrag krijg je binnen 10 werkdagen na goedkeuring terug.
