Veel herrie.. 1 ster omdat het apparaat veel herrie maakt. Deze gekozen omdat een andere type die ik eigenlijk wilde hebben nog meer herrie zou maken, volgens de documentatie op de website van VensterMarkt. 1 ster omdat de afzuiging wel in orde is.
Met de Atag WS90211MS afzuigkap haal je een krachtig en stijlvol apparaat in huis. Deze inbouw afzuigkap zorgt voor frisse lucht tijdens en na het koken. Ideaal voor elke keuken!
Voordelen van de Atag WS90211MS afzuigkap
Geschikt voor recirculatie: filtert de lucht en blaast het weer schoon terug in de keuken. Ideaal als je geen afvoerkanaal naar buiten hebt!
Dimbare LED-verlichting: helder zicht op de kookplaat met sfeervolle verlichting die je kunt dimmen naar jouw wens.
Touch control: eenvoudig te bedienen met één aanraking, snel en gebruiksvriendelijk.
Vetfilter geschikt voor vaatwasser: de filters zijn makkelijk te verwijderen en schoon te maken in de vaatwasser.
Met een A+ energielabel is deze afzuigkap niet alleen goed voor jouw energierekening, maar ook voor het milieu. De automatische naloopstand zuigt de laatste kookdampen efficiënt af en schakelt vanzelf uit. Je hebt er dus geen omkijken naar!
Extra fris met de Clean Air-functie
Dankzij de Clean Air-functie wordt de lucht in jouw keuken automatisch iedere tien minuten ververst. Perfect na een diner of een feestje!
Onderhoudsvriendelijk
De afzuigkap is niet alleen makkelijk in gebruik, maar ook eenvoudig te onderhouden. De vetfilters klik je er zo uit om ze in de vaatwasser schoon te maken. Voor recirculatie kun je de koolstoffilters regelmatig vervangen voor frisse lucht. Bekijk ook onze duurzame PlasmaMade filters voor extra zuivere luchtkwaliteit!
Het perfecte hulpmiddel voor jouw keuken! Aanvullende informatie - Atag WS90211MS Handleiding - pdfEnergielabel - pdf
| Aansluitwaarde (W) | 245 W |
|---|---|
| Aantal motoren | 1 |
| Aantal snelheidsinstellingen | 4 |
| Aantal verlichtingspunten | 2 |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand | 690.0 m³/h |
| Afzuigsysteem afzuigkappen | Luchtafvoer en recirculatie |
| Artikelnummer | 372610315 |
| Bedieningsmodus | Omschakelbaar |
| Belangrijkste kleur van het product | RVS |
| Breedte afzuigkap | 89,9 cm |
| Breedte inclusief verpakking | 610 mm |
| Breedte van het product | 899 mm |
| Brutogewicht | 24.0 kg |
| Capaciteit in m3 / uur | 690 m³/uur |
| Diameter luchtafvoer | 150/120 mm |
| Diepte afzuigkappen | 47 cm |
| Diepte inclusief verpakking | 1020 mm |
| Diepte van het product | 470 mm |
| EAN | 8715393354181 |
| Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A+ |
| Energieklasse | A+ |
| Energieverbruik in de uitstand (2010/30/EU) | 0.49 W |
| Frequentie | 50/60 |
| Geluidsniveau | 58 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsniveau bij intensiefstand (dB(A) re 1 pW) | 68.0 dB(A) re 1 pW |
| Geluidsvermogen bij max. snelheid (2010/30/EU) | 58 dB |
| Geluidsvermogen bij min. snelheid (2010/30/EU) | 46 dB |
| Hoogte afzuigkappen | 138 cm |
| Hoogte inclusief verpakking | 540 mm |
| Hoogte van het product | 770 mm |
| Keurmerken | CE |
| Kleur | Grijs |
| Lengte elektriciteitssnoer | 190 cm |
| Luchtstroom boost (2010/30/EU) | 690 m³/h |
| Materiaal vetfilter | Aluminium wasbaar |
| Maximaal geluidsniveau afzuigkap | 58 dB |
| Maximale afzuigcapaciteit | 440.0 m³/h |
| Maximale luchtstroom | 440 m³/h |
| Minimale luchtstroom | 250 m³/h |
| Nettogewicht | 16.0 kg |
| Plaatsing afzuigkap | Muur |
| Spanning | 220 - 240 V |
| Stroom | 1.1 |
| Totaal energieverbruik per jaar | 41.8 kWh/jaar |
| Totaal vermogen verlichting | 4.4 W |
| Totale verlichtingssterkte | 633.0 lux |
| Type bediening verlichting | Continu |
| Type bedienings- en signaleringselementen | led indicatie lampjes |
| Type besturing | Elektronisch |
| Type gebruikte lampen | LED |
| Type handmatige bedieningsinrichtingen | full touch control |
| Type installatie | Wandmodel |
| Type stekker | CEE 7/17 contourstekker |
| Uitvoering | Inbouw |
| Verlichtingsefficiëntie (2010/30/EU) | 143.9 lux/Watt |
| Verlichtingsefficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
| Vetfilteringsefficiëntie (2010/30/EU) | 86.3 % |
| Vetfilteringsefficiëntieklasse (2010/30/EU) | B |
| Vloeistofdynamische efficiëntie (2010/30/EU) | 34.8 |
| Vloeistofdynamische efficiëntieklasse (2010/30/EU) | A |
Bezorgen
- We versturen naar Nederland voor 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen.
- Reken op 5 werkdagen; artikelen op voorraad gaan er meestal sneller uit.
- Zodra je pakket onderweg is, krijg je een track-and-tracecode per e-mail.
- Beschadigd aangekomen? Stuur een foto, dan sturen we een nieuw exemplaar.
Retourneren
- Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst; meld je retour aan via het retourformulier.
- Het product moet compleet, ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking zitten.
- Retourkosten bij bedenktijd zijn voor eigen rekening; bij een defect, beschadigd of verkeerd product betaal je niets.
- Je krijgt het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst en goedkeuring terug.
Veelgestelde vragen
Wat kost de bezorging en hoe snel is het in huis?
Verzending binnen Nederland kost 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Reken op 5 werkdagen. Het exacte bedrag zie je bij het afrekenen, vóórdat je betaalt.
Hoe lang heb ik garantie?
Je hebt altijd recht op de wettelijke garantie.
Kan ik dit product retourneren?
Ja, binnen 14 dagen na ontvangst via het retourformulier. Het product moet compleet en in de originele verpakking zitten; het aankoopbedrag krijg je binnen 10 werkdagen na goedkeuring terug.
