Voldoet aan de verwachting. Voldoet aan de verwachting
De DELL Plus S3425DW is een indrukwekkende 34-inch ultrawide-monitor die zorgt voor een meeslepende kijkervaring en optimale productiviteit. Met een resolutie van 3440 x 1440 pixels en een beeldverhouding van 21:9 biedt het scherm extra werkruimte, ideaal voor multitasking, videobewerking en meeslepend entertainment. De LCD-displaytechnologie levert heldere kleuren en scherpe details, terwijl de responstijd van 5 ms zorgt voor soepele overgangen bij films, games en dagelijks gebruik. De monitor beschikt over brede kijkhoeken van 178°, waardoor het beeld vanuit elke positie consistent blijft. De ingebouwde luidsprekers leveren helder geluid zonder dat extra apparatuur nodig is, en de ingebouwde USB-hub (versie 2.0 / 3.2 Gen 1) maakt het eenvoudig om randapparatuur direct aan te sluiten. Met VESA-montageondersteuning en een in hoogte verstelbare standaard kan de DELL Plus S3425DW volledig naar wens worden afgesteld voor maximaal comfort. De zilveren afwerking geeft het geheel een moderne, professionele uitstraling die perfect past in zowel kantooromgevingen als stijlvolle thuiswerkplekken. Deze monitor combineert prestaties, design en gebruiksgemak in één premium pakket.
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| ACPI version | Kantoor |
| Afneembare standaard | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Artikelnummer fabrikant | DELL-S3425DW |
| Backlight type | Edge LED |
| Beeldschermtype | Curved, Ultrawide |
| Beeldverhouding | 21:9 |
| Bezel breedte (bovenkant) | 8,25 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,38 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 8,29 mm |
| Contrast ratio | 3000:1 |
| Digitale horizontale frequentie | 25 - 200 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 120 Hz |
| Display technology | LCD |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| EAN / barcodes | 5397184962398 |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Gewicht (zonder voet) | 6,91 kg |
| Gewicht met voet | 9,13 kg |
| HD type | Wide Quad HD |
| HDMI | Ja |
| HDMI poort(en) | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDR-ondersteuning | High Dynamic Range 10 (HDR10), Ja |
| Helderheid | 300 nits |
| Hoofdtelefoon | Nee |
| Hoogte (zonder voet) | 355,8 mm |
| Hoogte bij gebruik | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Horizontale grootte beeld | 79,7 cm |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Kijkhoek horizontaal | 178° |
| Kijkhoek verticaal | 178° |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Merk | Dell |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 2160p |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Pixelpitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Productnummer | 21807949 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 10 - 80 procent |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Responstijd | 5 ms |
| Responstijd (snel) | 3 ms |
| Schermdiagonaal | 34" |
| Schermformaat | 34" |
| sRGB dekking | 99 procent |
| Temperatuur bij gebruik | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Type paneel | VA |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| USB poort(en) | Ja |
| USB-versie | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Verticale grootte beeld | 33,4 cm |
| Verversingsfrequentie | 120 Hz |
Prachtige schermen om te zien, kleurinstellingen lauw. Prachtige schermen om te zien, ik hou van de DELL schermen qua uiterlijk. Resolutie is verder super. Werkt goed, direct uit de doos geen gedoe. Ook het geluid is verrassend goed voor een scherm. (verwacht er een wonderen van) In tegenstelling tot mijn IPS scherm vind ik dit scherm vrij 'mat' van kleur en dat is lastig te verbeteren. Daarnaast vind ik dat er te weinig poorten in zitten om als fatsoenlijke hub te kunnen functioneren. (enkel 1x USB A)
Bezorgen
- We versturen naar Nederland voor 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen.
- Reken op 5 werkdagen; artikelen op voorraad gaan er meestal sneller uit.
- Zodra je pakket onderweg is, krijg je een track-and-tracecode per e-mail.
- Beschadigd aangekomen? Stuur een foto, dan sturen we een nieuw exemplaar.
Retourneren
- Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst; meld je retour aan via het retourformulier.
- Het product moet compleet, ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking zitten.
- Retourkosten bij bedenktijd zijn voor eigen rekening; bij een defect, beschadigd of verkeerd product betaal je niets.
- Je krijgt het aankoopbedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst en goedkeuring terug.
Veelgestelde vragen
Wat kost de bezorging en hoe snel is het in huis?
Verzending binnen Nederland kost 6,95 € per bestelling, ongeacht het aantal artikelen. Reken op 5 werkdagen. Het exacte bedrag zie je bij het afrekenen, vóórdat je betaalt.
Hoe lang heb ik garantie?
Je hebt altijd recht op de wettelijke garantie.
Kan ik dit product retourneren?
Ja, binnen 14 dagen na ontvangst via het retourformulier. Het product moet compleet en in de originele verpakking zitten; het aankoopbedrag krijg je binnen 10 werkdagen na goedkeuring terug.
